punkt | värde |
Ursprungsort | Kina |
Jiangsu | |
Varumärke | Energisk grafen |
Ansökan | Bilsmörjmedel |
Typ | Lim |
Specifikation | SP-klass, W20 |
Allmän sammansättning | Olja + grafen |
Modellnummer | E2 |
Produktnamn | NanoTechnology graphene Engine Oil W20 |
Material | Syntetisk basolja och 5-6 lager grafen |
Använder metoden | blanda den med andra märkes motorolja i 1:1 |
Funktion 1 | Ta bort kolavlagringar och svart rök |
Funktion 2 | Förbättra prestandan (5-10%) och spara bränsle (5-20%) |
Funktion 3 | Minska utsläpp (20-30%), buller (9,6%), vibrationer (10,26%) |
Funktion 4 | Minska friktionen, reparera motorn, förläng motorns livslängd |
Typ | W20 för bensinmotor |
Kapacitet | 1 liter |
Certifikat | CE, CCPC |
Vanliga frågor:
1. Är du tillverkare eller handelsföretag?
Vi är en professionell tillverkare
2.Hur länge har ditt företag varit i den här branschen?
Vi har varit i forskning, tillverkning och försäljning i mer än 8 år.
3. Varför ska vi välja din motorolja?
Vår motorolja drivs av den senaste nanoteknologin. Den innehåller svart guldmaterial, vilket är det bästa tribologiska materialet för att minska friktionen och förbättra smörjegenskaperna.
4. Vad är flaskans kapacitet
1L
5. Har du några certifikat?
Ja, vi har CE, SGS, 29-patent och många certifikat från Kinas topptestbyråer